Test Menu

Table of Reagent Panels & Analytical Parameters
| Reagent Disk Name | Parameters |
| 28-item health check | TP,ALB,TB,GLOB,A/G,Crea,GLU,ALP,UREA,LDH,B/C,ALT,AST,AST/ALT |
| CK,TG,PHOS,Ca,AMY,LPS,TC,TBA, GGT,K⁺,Cl⁻,Na⁺,Na/K,Ca×PHOS | |
| 10 Preoperative Tests | TP,Crea,GLU,CK,ALP,UREA,LDH,B/C,ALT,AST |
| 11 Liver Function Tests | ALB,TP,TB,ALP,TC,A/G,GLOB,TBA,GGT,AST,ALT |
| 7 Renal Function Tests | K⁺,Crea,UREA,PHOS,Ca,B/C,UA |
| 13 Blood Gas & Electrolyte Items | PHOS,K⁺,tCO₂,Na⁺,Cl⁻,Ca,Mg,LAC,Crea,GLU,UREA,Na/K,Ca×P |
| 9 Diabetes Assay Panel | FRU,TC,LAC,GLU,TG,LPS,AMY,AST,ALT |
| 12 Exotic Pet Test Panel | UA,GLU,Ca,K⁺,ALB,TP,A/G,TBA,Na⁺,PHOS,GLOB,AST |
