Menú de pruebas

Tabla de Paneles de Reactivos y Parámetros Analíticos
| Nombre del Disco de Reactivos | Parámetros |
| Chequeo de Salud de 28 Parámetros | TP,ALB,TB,GLOB,A/G,Crea,GLU,ALP,UREA,LDH,B/C,ALT,AST,AST/ALT |
| CK,TG,PHOS,Ca,AMY,LPS,TC,TBA, GGT,K⁺,Cl⁻,Na⁺,Na/K,Ca×PHOS | |
| 10 Pruebas Preoperatorias | TP,Crea,GLU,CK,ALP,UREA,LDH,B/C,ALT,AST |
| 11 Pruebas de Función Hepática | ALB,TP,TB,ALP,TC,A/G,GLOB,TBA,GGT,AST,ALT |
| 7 Pruebas de Función Renal | K⁺,Crea,UREA,PHOS,Ca,B/C,UA |
| 13 Ítems de Gases Sanguíneos y Electrolitos | PHOS,K⁺,tCO₂,Na⁺,Cl⁻,Ca,Mg,LAC,Crea,GLU,UREA,Na/K,Ca×P |
| Panel de Prueba de Diabetes de 9 Parámetros | FRU,TC,LAC,GLU,TG,LPS,AMY,AST,ALT |
| Panel de Pruebas para Mascotas Exóticas de 12 Parámetros | UA,GLU,Ca,K⁺,ALB,TP,A/G,TBA,Na⁺,PHOS,GLOB,AST |
